Metazoa BalanceFit Timothee


Productkenmerken
- Graanvrij
- ✓
- Sojavrij
- ✓
- Melassevrij
- ✓
- Suikergehalte
- Laag
- Pellet
- Ja, 4 mm
- Muesli
- ✕
- Slobber mogelijk
- ✓
Productinformatie
Metazoa BalanceFit Timothee is pure, functionele paardenvoeding op basis van smakelijk timotheegras, verrijkt met alle essentiële vitaminen en mineralen. Deze fijne 4 mm-korrel is licht verteerbaar en ook geschikt voor jonge paarden zoals veulens. Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling helpt BalanceFit Timothee om voedingstekorten uit modern ruwvoer op te vangen en het natuurlijke evenwicht van je paard te ondersteunen.
De korrel bevat slechts 4,8% natuurlijke suikers uit timothee en is volledig vrij van toegevoegde stoffen zoals graan, soja, melasse en GMO. De toevoeging van calciumcarbonaat, lijnzaad en een klein beetje zout maakt dit een complete aanvulling op het dagelijkse rantsoen. Voor een gezond, vitaal en gelukkig paard – zonder overbodige ballast.
Je voert BalanceFit Timothee als dagelijkse aanvulling naast onbeperkt ruwvoer: 50 gram per 100 kg lichaamsgewicht. Een kleine hoeveelheid volstaat: paarden nemen uit zichzelf niet meer dan ze nodig hebben.
| Gewicht paard | Hoeveelheid per dag |
|---|---|
| 250 kg | 125 g |
| 300 kg | 150 g |
| 350 kg | 175 g |
| 400 kg | 200 g |
| 450 kg | 225 g |
| 500 kg | 250 g |
| 550 kg | 275 g |
| 600 kg | 300 g |
Grondstoffen
Timothee, vitamine- en mineralenmengsel, calciumcarbonaat, lijnzaad, zout.
Voeranalyse
| Inhoud | % / Hoeveelheid per kg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 11,3% / 113 g |
| Ruw vet | 5,1% / 51 g |
| Ruwe celstof | 22,2% / 222 g |
| Ruwe anorganische stof | 21,9% / 219 g |
| EW paard | 0,52 |
| VRE paard | 9,4% / 94 g |
| Zetmeel (uit timothee) | 1,86% / 18,6 g |
| Suiker (uit timothee) | 4,8% / 48 g |
Mineralen
| Inhoud | Hoeveelheid per kg |
|---|---|
| Calcium (Ca) | 39,59 g |
| Fosfor (P) | 2,68 g |
| Natrium (Na) | 12 g |
| Magnesium (Mg) | 20 g |
| Kalium (K) | 18,21 g |
| Zink (Zn) | 1323 mg |
| IJzer (Fe) | 412 mg |
| Koper (Cu) | 215 mg |
| Mangaan (Mn) | 500 mg |
| Selenium (Se) (als Na2SeO3, anorganisch) | 1,74 mg |
| Cobalt (Co) | 3,0 mg |
| Chloor (Cl) | 22,2 g |
Toegevoegde vitaminen
| Inhoud | Hoeveelheid per kg |
|---|---|
| Vitamine A | 45.000 I.E. |
| Vitamine B1 | 200 mg |
| Vitamine B2 | 200 mg |
| Vitamine D3 | 16.000 I.E. |
| Vitamine E | 2000 mg |
| Vitamine C | 500 mg |
| Vitamine B12 | 1200 µg |
| Biotine | 2000 µg |







