Metazoa NaturalFit Digest


Productkenmerken
- Graanvrij
- ✓
- Sojavrij
- ✓
- Melassevrij
- ✓
- Suikergehalte
- Laag
- Pellet
- Ja, 6 mm
- Muesli
- ✕
- Slobber mogelijk
- ✓
Productinformatie
Metazoa NaturalFit Digest is pure, natuurlijke paardenvoeding gemaakt van 100% esparcette. De plant wordt zorgvuldig gemaaid, gehakseld, gedroogd en samengeperst tot een smakelijke brok – zonder toevoegingen zoals graan, soja, melasse, olie of GMO. Het resultaat is een zuiver product, precies afgestemd op wat je paard écht nodig heeft.
Deze voeding is zowel droog als geweekt in water te voeren, waardoor het ook ideaal is voor oudere paarden of paarden die liever slobber eten. NaturalFit Digest bevat van nature 7% gecondenseerde tannines, die bijdragen aan een gezonde spijsvertering en darmflora. Dankzij de pure samenstelling zonder overbodige bewerkingen blijft de voeding licht, voedzaam en functioneel. Voor een gezond, tevreden en in balans zijnd paard.
Je voert NaturalFit Digest als dagelijkse aanvulling naast onbeperkt ruwvoer: 50 gram per 100 kg lichaamsgewicht. Je kan het droog voeren of weken tot een smakelijke slobber. Bouw bij het overschakelen geleidelijk op.
| Gewicht paard | Hoeveelheid per dag |
|---|---|
| 250 kg | 125 g |
| 300 kg | 150 g |
| 350 kg | 175 g |
| 400 kg | 200 g |
| 450 kg | 225 g |
| 500 kg | 250 g |
| 550 kg | 275 g |
| 600 kg | 300 g |
Grondstoffen
Esparcette (100%).
Voeranalyse
| Inhoud | % / Hoeveelheid per kg |
|---|---|
| Droge stof (Ds) | 86% / 860 g |
| Ruw eiwit | 12,8% / 128 g |
| VRE paard | 9,3% / 93 g |
| EW paard | 0,46 |
| Ruwe celstof | 27,1% / 271 g |
| Ruwe anorganische stof | 12,5% / 125 g |
| Gecondenseerde tannines | 7% / 70 g |
| Ruw vet | 1,6% / 16 g |
| Suiker (uit esparcette) | 5,6% / 56 g |
Mineralen
| Inhoud | Hoeveelheid per kg |
|---|---|
| Natrium (Na) | 0,4 g |
| Kalium (K) | 25,2 g |
| Calcium (Ca) | 10,1 g |
| Magnesium (Mg) | 1,6 g |
| Fosfor (P) | 3 g |
| Zwavel (S) | 2,3 g |
| Mangaan (Mn) | 16 mg |
| Zink (Zn) | 28 mg |
| Koper (Cu) | 7,8 mg |
| IJzer (Fe) | 283 mg |
| Jodium (I) | 0,5 mg |
| Selenium (Se) | 583 µg |
| Kobalt (Co) | 156 µg |









